| PLZ | Ort/Lage | Grundstück m² | Preis in € | sonstiges | Objekt Nr. | Ansprechpartner |
| 06667 | Prittitz | 760 | 9.880 VB | ** | 014 | klick hier |
| 06667 | Weißenfels Zentrum | 353 | 9.900 VB | VERKAUFT | 046 | klick hier |
| 06667 | Weißenfels Zentrum | 380 | 14.000 VB | * | 046 | klick hier |
| 06686 | Poserna | 642 | 15.000 | * | 1088 | klick hier |
| 06686 | Poserna | 337 | 5.000 | 1035 | klick hier | |
| 06667 | Tagewerben [627 KB] | 1401 | 35.025 | * | 1003 | klick hier |
| 06667 | Tagewerben a1 | 1.050 | 22.575 | ** VERKAUFT | 1003 | klick hier |
| 06667 | Tagewerben a2 | 400 | 12.000 | ** | 1003 | klick hier |
| 06667 | Tagewerben a3 | 419 | 12.000 | ** | 1003 | klick hier |
| 06667 | Tagewerben d1 | 1170 | 23.000 | ** VERKAUFT | 1003 | klick hier |
| 06667 | Tagewerben b1 | 582 | 14.550 | ** | 1003 | klick hier |
| alle Preisangaben zzgl. Maklercourtage (*)5,95 %(**)7,14 % |
Wenn Sie ein passendes Grundstück finden und sich entschliessen, selbst zu bauen, so können wir Ihnen mit unseren Leistungen im Rahmen des Projektmanagements helfen, etwa 15% der üblichen Baukosten zu sparen.
Informationen dazu finden Sie unter